



| 型 号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
| 最大进料粒度 (mm) | 通过量 (t/h) | ||||
| HVI 0815 | <30 | <35 | 70-140 | 130-230 | 2×75 |
| HVI 0818 | <30 | <35 | 80-190 | 165-283 | 2×90 |
| HVI 0922 | <35 | <40 | 105-145 | 220-330 | 2×110 |
| HVI 0926 | <35 | <40 | 120-190 | 240-380 | 2×132 |
| HVI 1032 | <40 | <45 | 181-278 | 246-356 | 2×160 |
| HVI 1040 | <40 | <45 | 262-284 | 350-440 | 2×200 |
| HVI 1250 | <45 | <50 | 345-371 | 414-540 | 2×250 |
| HVI 1263 | <50 | <55 | 453-498 | 521-585 | 2×315 |
作著:金马广州POS机 发布信息时刻:2020-08-04 09:50:50
202006-13
查看详情202006-02
查看详情202005-30
查看详情201809-03
查看详情201805-10
查看详情201804-21
查看详情建设项目师免费吧制定措施已有162位获得心仪的方案
算一算 打配条靠谱的生产销售线需求数量钱?点一下获取一个市场价