

| 型号 参数 | 4525 | 4119 |
| 进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
| 中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
| 磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
| 磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
| 磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
| 主机电机(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| 风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| 分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
写作者:红太阳设备 披露准确时间:2019-04-29 16:30:07
201607-08
查看详情201607-07
查看详情201606-27
查看详情201606-24
查看详情201606-03
查看详情201606-02
查看详情工程建设师免费资源设汁解决方案已有162位获得心仪的方案
算一算 搭配着眼前这条适于的出产线要有多大钱?超链接调用价格行情