
| 型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 总重量 (t) |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 | 12 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 | 15 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 | 17.7 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 | 22.4 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 | 27 |
| PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 | 34 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 | 50.6 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 | 83.21 |
小说作品:金马丝机 发布了时段:2020-10-27 13:38:15
202009-05
查看详情201904-12
查看详情201903-27
查看详情201901-21
查看详情201808-16
查看详情201804-10
查看详情项目师免费吧规划解决方案已有162位获得心仪的方案
算一算 如何搭配这条适合自己的种植线应该几多钱?点获取一个价格多少