




| 规格Spec./m (直径 × 长度) (Dia.×Length) | 磨机工 作转速 Speed(r/min) | 入料粒度 Feeding Size(mm) | 生产能力 Capacity(t/h) | 研磨体装载量 Griding Media Loading(t) | 主电动机 Main Motor (KW) | 主减速机 Main Reducer | 总重量 Weight (t) |
| Ф1.83×7.0 | 23.8 | <20 | 3~5 | 22 | 245 | ZD60 | 43.5 |
| Ф1.83×9.5 | 24.1 | <20 | 5~7 | 31 | 355 | ZD70 | 56 |
| Ф2.2×9.5 | 21.5 | <20 | 8~10 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
| Ф2.2×11 | 21.5 | <20 | 10~12 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
| Ф2.4×11 | 20.3 | <20 | 12~14 | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
| MBY560 | |||||||
| Ф2.4×13 | 20.3 | <20 | 14~16 | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×11 | 19.7 | <20 | 15~16 | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
| JDX710 | |||||||
| Ф2.6×13 | 19.7 | <20 | 16~18 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×12 | 18.2 | <20 | 18~20 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
| JDX800 | |||||||
| Ф3.0×13 | 18.2 | <20 | 21~23 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
| JDX900 | |||||||
| Ф3.2×13 | 17.8 | <20 | 25~27 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.2×14 | 17.8 | <20 | 28~30 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
| JDX1000 | |||||||
| Ф3.5×13 | 17.3 | <20 | 32~35 | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
作家:红旗电脑 推送准确时间:2018-09-30 17:03:21
201612-26
查看详情201107-21
查看详情201107-19
查看详情201012-08
查看详情项目机电工程师免費设计方式已有162位获得心仪的方案
算一算 组合一点适宜的产出线必须要多少个钱?点击事件了解新报价