





红星机器专注活性石灰窑的生产已有30余年,技术精湛、做工成熟,保证设备的品质更优良、质量更可靠、价格更实惠,同时售后也会更完善,力图为您创造更高利润空间,不仅如此,厂家为满足不同的生产需求,还为用户提供了活性炭磨粉设备,用户如有需要,可随时进行咨询。
广东渗透性生石灰窑成本咨询公司电销:0371-67772626广州化学活化石粉窑商家详细地址:广州省合肥市高新产业区梧桐街与红松路交叉的情况口国高挖矿机产出外贸出口军事基地项目
| 设计能力(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | |
| 产品 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | 活性石灰 煅烧白云石 | |
| 预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 圆形竖式预热器或多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | 多边形竖式预热器 | |
| 回转窑 | 规格(m) | Φ2.5×40 | Φ2.8×42 | Φ3×46 | Φ3.2×50 | Φ3.5×54 | Φ3.6×56 | Φ3.8×58 | Φ4×60/Φ4.2×50 | Φ4.3×58 | Φ4.3×64 | Φ4.8×68 |
| 有效容积(m³) | 142 | 190 | 235 | 292 | 390 | 430 | 505 | 575/548 | 670 | 738 | 1005 | |
| 燃烧温度(℃) | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350/1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | 方形竖式冷却器 | |
| 燃料 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | 煤气 煤粉 | |
| 热耗(KJ/KgC3O) | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5300/5000 | 5225 | 5225 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 | |
小说作品:红太阳机械 上传周期:2019-04-23 14:31:12
201608-06
查看详情201112-12
查看详情201112-09
查看详情201107-19
查看详情建筑项目师免费吧来设计情况报告已有162位获得心仪的方案
算一算 配上一条什么比较适合的生产销售线需几个钱?超链接了解市场价